NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Friday | 03-02-2023 | 6 5 9 2 1 5 | 1 |
2 | Thursday | 02-02-2023 | 8 1 1 5 1 3 | 1 |
3 | Wednesday | 01-02-2023 | 3 2 4 5 8 5 | 1 |
4 | Tuesday | 31-01-2023 | 5 6 5 6 0 4 | 1 |
5 | Monday | 30-01-2023 | 4 2 0 5 2 1 | 1 |
6 | Sunday | 29-01-2023 | 2 0 4 8 0 7 | 1 |
7 | Saturday | 28-01-2023 | 3 5 5 5 6 2 | 1 |
8 | Friday | 27-01-2023 | 0 4 6 6 9 3 | 1 |
9 | Thursday | 26-01-2023 | 8 0 5 0 3 5 | 1 |
10 | Wednesday | 25-01-2023 | 5 9 9 3 9 6 | 1 |
11 | Tuesday | 24-01-2023 | 2 6 3 5 7 4 | 1 |
12 | Monday | 23-01-2023 | 8 8 7 3 6 3 | 1 |
13 | Sunday | 22-01-2023 | 1 0 8 6 3 7 | 1 |
14 | Saturday | 21-01-2023 | 4 2 9 2 4 0 | 1 |
15 | Friday | 20-01-2023 | 0 1 4 1 7 4 | 1 |
16 | Thursday | 19-01-2023 | 1 7 3 8 5 0 | 1 |
17 | Wednesday | 18-01-2023 | 9 8 7 6 5 4 | 1 |
18 | Tuesday | 17-01-2023 | 8 1 3 2 9 7 | 1 |
19 | Monday | 16-01-2023 | 1 5 4 0 0 5 | 1 |
20 | Sunday | 15-01-2023 | 9 3 0 6 2 4 | 1 |
LIVE DRAW Jumat, 03 Februari 2023 jam 23:00 WIB LIVE! |
|
---|---|
1st Prize | 659215 |
2nd Prize | 486116 |
3rd Prize | 643901 |
Starter Prize |
791537
754146
356412
610229
|
Consolation Prize |
991156
750979
487708
802001
978440
270701
530979
795204
|