NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
41 | Tuesday | 14-02-2023 | 9 0 3 8 0 5 | 1 |
42 | Monday | 13-02-2023 | 1 8 2 2 5 1 | 1 |
43 | Sunday | 12-02-2023 | 7 2 3 1 1 0 | 1 |
44 | Saturday | 11-02-2023 | 5 4 5 3 3 1 | 1 |
45 | Friday | 10-02-2023 | 5 4 8 8 3 4 | 1 |
46 | Thursday | 09-02-2023 | 0 4 9 8 5 8 | 1 |
47 | Wednesday | 08-02-2023 | 2 9 6 1 1 7 | 1 |
48 | Tuesday | 07-02-2023 | 0 3 5 6 1 9 | 1 |
49 | Monday | 06-02-2023 | 8 4 0 8 6 5 | 1 |
50 | Sunday | 05-02-2023 | 1 8 4 8 3 2 | 1 |
51 | Saturday | 04-02-2023 | 9 9 7 1 2 3 | 1 |
52 | Friday | 03-02-2023 | 6 5 9 2 1 5 | 1 |
53 | Thursday | 02-02-2023 | 8 1 1 5 1 3 | 1 |
54 | Wednesday | 01-02-2023 | 3 2 4 5 8 5 | 1 |
55 | Tuesday | 31-01-2023 | 5 6 5 6 0 4 | 1 |
56 | Monday | 30-01-2023 | 4 2 0 5 2 1 | 1 |
57 | Sunday | 29-01-2023 | 2 0 4 8 0 7 | 1 |
58 | Saturday | 28-01-2023 | 3 5 5 5 6 2 | 1 |
59 | Friday | 27-01-2023 | 0 4 6 6 9 3 | 1 |
60 | Thursday | 26-01-2023 | 8 0 5 0 3 5 | 1 |
LIVE DRAW Minggu, 26 Maret 2023 jam 23:00 WIB LIVE! |
|
---|---|
1st Prize | 052980 |
2nd Prize | 105105 |
3rd Prize | 575055 |
Starter Prize |
871672
731837
315292
748997
|
Consolation Prize |
735848
376743
404732
232279
345823
968571
249856
670783
|